SIGLAS AMBIENTALES | ||||||||||
SIGLA | DEFINICIÓN | |||||||||
☻ MPRBC: | Mesa de | ☺PGAR: | Plan de Gestión | |||||||
Planificación | Ambiental Regional | |||||||||
Regional Bogotá | ||||||||||
Cundinamarca | ☺PGIRS: | Plan de Gestión | ||||||||
Integral de | ||||||||||
☻ PAB: | Plan de Atención | Residuos sólidos | ||||||||
Básica | ||||||||||
☺PMA: | Plan de Manejo | |||||||||
☻ PAT: | Plan de Acción | Ambiental | ||||||||
Trienal | ||||||||||
☺PMAA: | Plan Maestro de | |||||||||
☻PBA: | Plantas de | Acueducto y | ||||||||
Beneficio Animal | Alcantarillado | |||||||||
☺PMF: | Plan de | |||||||||
☻ PBOT: | Plan Básico de | Mejoramiento | ||||||||
Ordenamiento | Funcional | |||||||||
Territorial | ||||||||||
☺PMRRA: | Plan de Manejo | |||||||||
☻ PDE: | Plan de Desarrollo | Recuperación y | ||||||||
Ecoturístico | Restauración | |||||||||
Ambiental | ||||||||||
☻ PENMV: | Plan estratégico | ☺ PND: | Plan Nacional de | |||||||
Nacional de | Desarrollo | |||||||||
Mercados Verdes | ||||||||||
☻POAI: | Plan Operativo | ☻PP: | Plan Parcial |
| ||||||
Anual de Inversiones |
| |||||||||
☻PSMV: | Plan de |
| ||||||||
☻POMCA: | Plan de | Saneamiento y |
| |||||||
Ordenamiento y | Manejo de |
| ||||||||
Manejo de Cuencas | Vertimientos |
| ||||||||
| ||||||||||
☻POT: | Plan de | ☻PTAR: | Plan de |
| ||||||
Ordenamiento | Tratamientos de |
| ||||||||
Territorial | Aguas Residuales |
| ||||||||
| ||||||||||
☻POTAR: | Plan de | ☻PUP: | Plan de Uso |
| ||||||
Ordenamiento |
| |||||||||
Territorial |
| |||||||||
Ambiental Regional |
| |||||||||
miércoles, 19 de agosto de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario